仪器租赁服务带给客户的优势: •尊享最新的技术 •无须花费大笔资金 •不存在资产贬值 •无须为仪器校准和仓储花费资金 •无须承担仪器维护或维修费用 •随时应急您所需 •帮助您拓展业务 •仪器时刻为您准备着 •专业技术人员随时解决您的疑问 |
![]() |
产品名称 | 型号 | 配置 | 押金(元) | 租金/月(元) |
气相色谱仪 | GC5890Z | FID、毛细管进样系统、工作站、调试柱 | 30000 | 3000 |
气相色谱仪 | GC5890Z | TCD、填充柱进样系统、工作站、调试柱 | 24000 | 2400 |
气相色谱仪 | GC5890Z | 双FID、双毛细管进样系统、工作站、调试柱 | 40000 | 4000 |
气相色谱仪 | GC5890Z | FID、TCD、毛细管、填充柱进样系统、工作站、调试柱 | 40000 | 4000 |
气相色谱仪 | GC5890Z | ECD、毛细管进样系统、工作站、调试柱 | 40000 | 4000 |
气相色谱仪 | GC5890Z | FID、ECD、双毛细管进样系统、工作站、调试柱 | 50000 | 5000 |
液相色谱仪 | LC600Z | 单泵标准配置 | 48000 | 4800 |
液相色谱仪 | LC600Z | 双泵标准配置 | 72000 | 7200 |
原子吸收 | AA4520Z | 单火焰 +空压机 | 48000 | 4800 |
原子吸收 | AA4520Z | 火焰石墨炉 +空压机 | 85000 | 6500 |
原子荧光 | FAS1101 | 70000 | 5000 | |
氮氢空发生器 | KJT-300 | 12000 | 1200 |
【推荐阅读】: